料金案内price
Price
スイート | 503 |
---|---|
ラグジュアリー | 203 / 303 / 403 |
デラックスA | 204 / 304 / 404 / 504 |
デラックスB | 208 / 308 /408 / 508 |
スタンダードA | 202 / 205 / 302 / 305 / 402 / 405 / 502 / 505 |
スタンダードB | 201 / 207 / 301 / 307 / 401 / 407 / 501 / 507 |
エコノミー | 206 / 306 / 406 / 506 |
利用プラン | 4室 | 室料(税込) | |
---|---|---|---|
ショートタイム | 5:00~24:00 2時間 | 平日 | 4,600 |
休日 | 5,700 | ||
休憩 | 24時間の内 5時間 | 平日 | 5,700 |
24時間の内 3時間 | 休日 | 6,300 | |
5:00~24:00 5時間 | 休日 | 6,800 | |
フリータイム | 5:00~20:00 最大15時間 | 平日 | 6,600 → 5,500※ ※期間限定キャンペーン価格 |
12:00~24:00 最大12時間 | 6,900 | ||
5:00~20:00 最大15時間 | 休日 | 8,000 | |
宿泊 | 18:00~12:00 最大18時間 | 平日(月~木) | 8,000 |
金曜日・日曜日 | 9,000 | ||
土曜、祝前、祝中 | 11,500 | ||
延長 | 10分 | 全日 | 500 |
利用プラン | 16室 | 室料(税込) | |
---|---|---|---|
ショートタイム | 5:00~24:00 2時間 | 平日 | A: 5,100 B: 4,900 |
休日 | A: 6,400 B: 6,200 |
||
休憩 | 24時間の内 5時間 | 平日 | A: 6,400 B: 6,200 |
24時間の内 3時間 | 休日 | A: 7,000 B: 6,800 |
|
5:00~24:00 5時間 | 休日 | A: 7,500 B: 7,300 |
|
フリータイム | 5:00~20:00 最大15時間 | 平日 | 7,000 → 5,500※ ※期間限定キャンペーン価格 |
12:00~24:00 最大12時間 | A: 7,600 B: 7,400 |
||
5:00~20:00 最大15時間 | 休日 | A: 8,600 B: 8,400 |
|
宿泊 | 18:00~12:00 最大18時間 | 平日(月~木) | A: 8,700 B: 8,500 |
金曜日・日曜日 | A: 9,700 B: 9,500 |
||
土曜、祝前、祝中 | A: 12,700 B: 12,500 |
||
延長 | 10分 | 全日 | 800 |
利用プラン | 8室 | 室料(税込) | |
---|---|---|---|
ショートタイム | 5:00~24:00 2時間 | 平日 | A: 6,100 B: 5,900 |
休日 | A: 7,300 B: 7,100 |
||
休憩 | 24時間の内 5時間 | 平日 | A: 7,300 B: 7,100 |
24時間の内 3時間 | 休日 | A: 7,800 B: 7,600 |
|
5:00~24:00 5時間 | 休日 | A: 8,400 B: 8,200 |
|
フリータイム | 5:00~20:00 最大15時間 | 平日 | A: 7,900 B: 7,700 |
12:00~24:00 最大12時間 | A: 8,400 B: 8,200 |
||
5:00~20:00 最大15時間 | 休日 | A: 9,500 B: 9,300 |
|
宿泊 | 18:00~12:00 最大18時間 | 平日(月~木) | A: 9,500 B: 9,300 |
金曜日・日曜日 | A: 10,700 B: 10,500 |
||
土曜、祝前、祝中 | A: 13,700 B: 13,500 |
||
延長 | 10分 | 全日 | 800 |
利用プラン | 3室 | 室料(税込) | |
---|---|---|---|
ショートタイム | 5:00~24:00 2時間 | 平日 | 6,600 |
休日 | 7,700 | ||
休憩 | 24時間の内 5時間 | 平日 | 7,700 |
24時間の内 3時間 | 休日 | 8,300 | |
5:00~24:00 5時間 | 休日 | 8,900 | |
フリータイム | 5:00~20:00 最大15時間 | 平日 | 8,900 |
12:00~24:00 最大12時間 | 8,900 | ||
5:00~20:00 最大15時間 | 休日 | 10,000 | |
宿泊 | 18:00~12:00 最大18時間 | 平日(月~木) | 10,100 |
18:00~12:00 最大18時間 | 金曜日・日曜日 | 11,600 | |
18:00~12:00 最大18時間 | 土曜、祝前、祝中 | 14,600 | |
延長 | 10分 | 全日 | 1,000 |
利用プラン | 1室 | 室料(税込) | |
---|---|---|---|
ショートタイム | 5:00~24:00 2時間 | 平日 | 7,100 |
休日 | 8,200 | ||
休憩 | 24時間の内 5時間 | 平日 | 8,200 |
24時間の内 3時間 | 休日 | 8,800 | |
5:00~24:00 5時間 | 休日 | 9,300 | |
フリータイム | 5:00~20:00 最大15時間 | 平日 | 9,300 |
12:00~24:00 最大12時間 | 9,300 | ||
5:00~20:00 最大15時間 | 休日 | 10,500 | |
宿泊 | 18:00~12:00 最大18時間 | 平日(月~木) | 10,500 |
18:00~12:00 最大18時間 | 金曜日・日曜日 | 12,000 | |
18:00~12:00 最大18時間 | 土曜、祝前、祝中 | 15,000 | |
延長 | 10分 | 全日 | 1,000 |
ご注意
- メンバーポイントでの割引 1P=1円
客室基本料金は最大2,000Pまで利用可 - 食事・有料レンタル・販売商品等につきましてはポイント上限なしで利用可
- 2名を超えてのご利用の場合はフロントへご連絡下さい。
- 宿泊ご利用後、引き続きご利用の場合、一度ご精算させて頂きます。
Room
岐阜市に新しくオープン!!魅力的な室内には最新の設備が満載!
充実したウェルカムサービスやアメニティも人気です。《無料Wi-Fi完備》
カラオケLIVE DAM
大型TV
VOD700タイトル以上
パーティルーム
クロームキャスト